Положение в турнирной таблице Ян Канера:
Последние игры Ян Канера (Хозяева - Гости):
21.03.24 Зденек Билек - Ян Канера 0:3 (5:11, 3:11, 6:11)
21.03.24 Зденек Билек - Ян Канера 3:1 (11:9, 11:8, 8:11, 11:4)
21.03.24 Ян Канера - Томаш Проса 3:0 (11:8, 11:6, 13:11)
21.03.24 Эрик Мареш - Ян Канера 2:3 (7:11, 11:7, 11:7, 8:11, 9:11)
19.03.24 Ян Канера - Томаш Кос 3:2 (9:11, 11:8, 11:8, 13:15, 11:6)
Ян Канера Тотал 74.5:
В последних 5 играх: МЕН 3 БОЛ 2


Положение в турнирной таблице Крагулец П.:
Последние игры Крагулец П. (Хозяева - Гости):
25.02.21 Крагулец П. - Ян Грнчирж 2:3 (11:9, 12:10, 7:11, 12:14, 10:12)
19.02.21 Максим Суворов - Крагулец П. 0:3 (6:11, 10:12, 15:17)
19.02.21 Крагулец П. - Филип Немец 2:3 (11:9, 8:11, 11:7, 6:11, 7:11)
19.02.21 Крагулец П. - Давид Бочняк 2:3 (11:4, 8:11, 12:10, 8:11, 7:11)
19.02.21 Крагулец П. - Максим Суворов 3:2 (8:11, 11:9, 7:11, 12:10, 11:7)
Крагулец П. Тотал 74.5:
В последних 5 играх: МЕН 1 БОЛ 4


Очные встречи (Хозяева - Гости):
07.02.21 Крагулец П. - Ян Канера 2:3 (6:11, 12:10, 11:6, 9:11, 4:11)
07.02.21 Крагулец П. - Ян Канера 3:2 (9:11, 6:11, 11:3, 11:7, 11:8)
15.01.21 Крагулец П. - Ян Канера 3:1 (11:9, 12:14, 11:5, 12:10)
03.01.21 Крагулец П. - Ян Канера 0:3 (6:11, 9:11, 9:11)
03.01.21 Ян Канера - Крагулец П. 3:1 (2:11, 11:9, 11:6, 13:11)
25.12.20 Ян Канера - Крагулец П. 3:1 (5:11, 13:11, 11:6, 11:9)
17.12.20 Ян Канера - Крагулец П. 1:3 (6:11, 11:6, 8:11, 7:11)
26.09.20 Ян Канера - Крагулец П. 3:1 (11:6, 11:13, 11:6, 11:8)

Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.
Результаты
Live-результаты
Тотализатор
Последние новости
Выбор языка