Положение в турнирной таблице Залаэгерсег:
№: 9; Игры: 29; Выигрыши: 10; Ничьи: 6; Поражения: 13; Разница мячей: 49-56; Разность: -7; Очки: 36;
Последние игры Залаэгерсег (Хозяева - Гости):
21.04.24 Фехервар - Залаэгерсег 1:1 (0:0)
14.04.24 Залаэгерсег - Ференцварош 2:3 (0:2)
05.04.24 Уйпешт - Залаэгерсег 1:5 (1:1)
30.03.24 Залаэгерсег - Диошдьёр 5:1 (2:0)
17.03.24 Дебрецен - Залаэгерсег 5:1 (4:0)
Залаэгерсег Тотал 2.5:
В последних 5 играх: МЕН 1 БОЛ 4
В текущем чемпионате: МЕН 11 БОЛ 23


Положение в турнирной таблице Диошдьёр:
№: 7; Игры: 29; Выигрыши: 11; Ничьи: 7; Поражения: 11; Разница мячей: 48-49; Разность: -1; Очки: 40;
Последние игры Диошдьёр (Хозяева - Гости):
20.04.24 Диошдьёр - Дебрецен 5:3 (2:1)
14.04.24 МТК - Диошдьёр 1:1 (1:0)
10.04.24 Ференцварош - Диошдьёр 2:1 (2:0)
06.04.24 Диошдьёр - Кишварда 1:1 (1:0)
03.04.24 Диошдьёр - Ференцварош 0:2 (0:1)
Диошдьёр Тотал 2.5:
В последних 5 играх: МЕН 3 БОЛ 2
В текущем чемпионате: МЕН 13 БОЛ 24


Очные встречи (Хозяева - Гости):
30.03.24 Залаэгерсег - Диошдьёр 5:1 (2:0)
27.02.24 Диошдьёр - Залаэгерсег 4:2 (3:0)
03.12.23 Диошдьёр - Залаэгерсег 0:3 (0:0)
18.08.23 Залаэгерсег - Диошдьёр 1:3 (0:1)
03.04.21 Залаэгерсег - Диошдьёр 2:0 (1:0)
19.12.20 Диошдьёр - Залаэгерсег 1:3 (0:2)
26.09.20 Залаэгерсег - Диошдьёр 3:1 (2:1)
10.06.20 Диошдьёр - Залаэгерсег 1:1 (0:0)
25.01.20 Залаэгерсег - Диошдьёр 1:3 (0:0)
14.09.19 Диошдьёр - Залаэгерсег 1:0 (1:0)

Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.
Результаты
Live-результаты
Тотализатор
Последние новости
Выбор языка