Положение в турнирной таблице Лександ:
Последние игры Лександ (Хозяева - Гости):
28.03.24 Лександ - Фрелунда 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
26.03.24 Лександ - Фрелунда 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
24.03.24 Фрелунда - Лександ 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
22.03.24 Фрелунда - Лександ 1:1 (0:0, 1:1, 0:0)
12.03.24 Лександ - Тимро 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Лександ Тотал 5.5:
В последних 5 играх: МЕН 4 БОЛ 1
В текущем чемпионате: МЕН 3 БОЛ 1


Положение в турнирной таблице Эребру:
Последние игры Эребру (Хозяева - Гости):
18.03.24 Лулео - Эребру 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
16.03.24 Лулео - Эребру 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)
14.03.24 Эребру - Лулео 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
12.03.24 Линчёпинг - Эребру 2:2 (1:0, 1:1, 0:1)
09.03.24 Оскарсхамн - Эребру 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)
Эребру Тотал 5.5:
В последних 5 играх: МЕН 5 БОЛ 0
В текущем чемпионате: МЕН 3 БОЛ 0


Очные встречи (Хозяева - Гости):
22.02.24 Эребру - Лександ 1:1 (0:0, 0:1, 1:0)
03.02.24 Лександ - Эребру 1:1 (0:0, 1:1, 0:0)
16.11.23 Эребру - Лександ 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
14.09.23 Лександ - Эребру 3:5 (2:0, 0:1, 1:4)
23.08.23 Лександ - Эребру 3:3 (1:1, 2:0, 0:2)
04.02.23 Эребру - Лександ 3:4 (1:0, 1:1, 1:3)
28.01.23 Лександ - Эребру 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
17.12.22 Эребру - Лександ 6:3 (2:1, 3:2, 1:0)
29.09.22 Лександ - Эребру 3:4 (0:2, 1:2, 2:0)
12.02.22 Эребру - Лександ 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.
Результаты
Live-результаты
Тотализатор
Последние новости
Выбор языка