Положение в турнирной таблице Бавария:
№: 2; Игры: 26; Выигрыши: 19; Ничьи: 3; Поражения: 4; Разница мячей: 78-31; Разность: 47; Очки: 60;
Последние игры Бавария (Хозяева - Гости):
16.03.24 Дармштадт 98 - Бавария 2:5 (1:2)
09.03.24 Бавария - Майнц 05 8:1 (3:1)
05.03.24 Бавария - Лацио 3:0 (2:0)
01.03.24 Фрайбург - Бавария 2:2 (1:1)
24.02.24 Бавария - Лейпциг 2:1 (0:0)
Бавария Тотал 3.5:
В последних 5 играх: МЕН 2 БОЛ 3
В текущем чемпионате: МЕН 18 БОЛ 19


Положение в турнирной таблице Лейпциг:
№: 5; Игры: 26; Выигрыши: 15; Ничьи: 4; Поражения: 7; Разница мячей: 60-32; Разность: 28; Очки: 49;
Последние игры Лейпциг (Хозяева - Гости):
15.03.24 Кёльн - Лейпциг 1:5 (1:1)
09.03.24 Лейпциг - Дармштадт 98 2:0 (1:0)
06.03.24 Реал Мадрид - Лейпциг 1:1 (0:0)
02.03.24 Бохум - Лейпциг 1:4 (1:1)
24.02.24 Бавария - Лейпциг 2:1 (0:0)
Лейпциг Тотал 3.5:
В последних 5 играх: МЕН 3 БОЛ 2
В текущем чемпионате: МЕН 19 БОЛ 18


Очные встречи (Хозяева - Гости):
24.02.24 Бавария - Лейпциг 2:1 (0:0)
30.09.23 Лейпциг - Бавария 2:2 (2:0)
12.08.23 Бавария - Лейпциг 0:3 (0:2)
20.05.23 Бавария - Лейпциг 1:3 (1:0)
20.01.23 Лейпциг - Бавария 1:1 (0:1)
30.07.22 Лейпциг - Бавария 3:5 (0:3)
05.02.22 Бавария - Лейпциг 3:2 (2:1)
11.09.21 Лейпциг - Бавария 1:4 (0:1)
03.04.21 Лейпциг - Бавария 0:1 (0:1)
05.12.20 Бавария - Лейпциг 3:3 (2:2)

Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.
Результаты
Live-результаты
Тотализатор
Последние новости
Выбор языка