Положение в турнирной таблице Байер 04:
№: 1; Игры: 26; Выигрыши: 22; Ничьи: 4; Поражения: 0; Разница мячей: 66-18; Разность: 48; Очки: 70;
Последние игры Байер 04 (Хозяева - Гости):
17.03.24 Фрайбург - Байер 04 2:3 (1:2)
14.03.24 Байер 04 - Карабах 3:2 (0:0)
10.03.24 Байер 04 - Вольфсбург 2:0 (1:0)
07.03.24 Карабах - Байер 04 2:2 (2:0)
03.03.24 Кёльн - Байер 04 0:2 (0:1)
Байер 04 Тотал 3:
В последних 5 играх: МЕН 2 БОЛ 3
В текущем чемпионате: МЕН 9 БОЛ 19


Положение в турнирной таблице Герта:
Последние игры Герта (Хозяева - Гости):
17.03.24 Герта - Шальке 04 5:2 (3:2)
10.03.24 Санкт-Паули - Герта 2:0 (2:0)
01.03.24 Герта - Киль 2:2 (2:0)
24.02.24 Айнтрахт Брауншвейг - Герта 1:1 (1:0)
16.02.24 Герта - Магдебург 3:2 (2:1)
Герта Тотал 3:
В последних 5 играх: МЕН 2 БОЛ 3
В текущем чемпионате: МЕН 6 БОЛ 18


Очные встречи (Хозяева - Гости):
05.03.23 Байер 04 - Герта 4:1 (2:0)
10.09.22 Герта - Байер 04 2:2 (0:0)
02.04.22 Байер 04 - Герта 2:1 (2:1)
07.11.21 Герта - Байер 04 1:1 (1:0)
21.03.21 Герта - Байер 04 3:0 (3:0)
29.11.20 Байер 04 - Герта 0:0 (0:0)
20.06.20 Герта - Байер 04 2:0 (1:0)
18.12.19 Байер 04 - Герта 0:1 (0:0)
18.05.19 Герта - Байер 04 1:5 (1:2)
22.12.18 Байер 04 - Герта 3:1 (2:1)

Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.
Результаты
Live-результаты
Тотализатор
Последние новости
Выбор языка