Положение в турнирной таблице Хельсингёр:
№: 6; Игры: 22; Выигрыши: 2; Ничьи: 6; Поражения: 14; Разница мячей: 23-46; Разность: -23; Очки: 12;
Последние игры Хельсингёр (Хозяева - Гости):
16.03.24 Сённерйюск - Хельсингёр 2:0 (0:0)
08.03.24 Хельсингёр - Колдинг ИФ 1:1 (1:1)
01.03.24 Хиллерёд - Хельсингёр 4:2 (2:1)
23.02.24 Хельсингёр - Кёге 0:1 (0:0)
17.02.24 Хельсингёр - Лундс 2:1 (0:1)
Хельсингёр Тотал 3.5:
В последних 5 играх: МЕН 4 БОЛ 1
В текущем чемпионате: МЕН 17 БОЛ 12


Положение в турнирной таблице Фремад Амагер:
Последние игры Фремад Амагер (Хозяева - Гости):
28.03.24 Фремад Амагер - Миддельфарт 1:3 (0:1)
23.03.24 Брабранд - Фремад Амагер 1:1 (1:0)
15.03.24 Фремад Амагер - ФА 2000 0:0 (0:0)
09.03.24 Скиве - Фремад Амагер 1:1 (1:1)
03.03.24 Фремад Амагер - Нюкёбинг ФК 1:1 (0:1)
Фремад Амагер Тотал 3.5:
В последних 5 играх: МЕН 4 БОЛ 1
В текущем чемпионате: МЕН 20 БОЛ 9


Очные встречи (Хозяева - Гости):
11.03.23 Фремад Амагер - Хельсингёр 0:1 (0:0)
19.08.22 Хельсингёр - Фремад Амагер 4:0 (2:0)
13.07.22 Фремад Амагер - Хельсингёр 2:2 (1:0)
20.11.21 Фремад Амагер - Хельсингёр 1:4 (0:3)
23.07.21 Хельсингёр - Фремад Амагер 1:0 (1:0)
27.11.20 Хельсингёр - Фремад Амагер 2:1 (1:1)
21.10.20 Фремад Амагер - Хельсингёр 5:1 (3:0)
18.01.20 Хельсингёр - Фремад Амагер 2:2 (0:2)
05.05.19 Хельсингёр - Фремад Амагер 1:2 (0:1)
21.10.18 Фремад Амагер - Хельсингёр 2:0 (1:0)

Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.
Результаты
Live-результаты
Тотализатор
Последние новости
Выбор языка